Übersicht
Kontakt
Prognosen der Arbeitslosenzahlen in Deutschland für Oktober 2011
Aktuelle Prognosen der Arbeitslosenzahlen in Deutschland für Oktober 2011 bis September 2012 auf Basis des Datenmaterial bis einschließlich September 2011.
| Arbeitslose Anzahl | Änderungsrate zum Vorjahr in % | |
|---|---|---|
| Okt 2011 | 2.714.000 | -7,7 |
| Nov 2011 | 2.696.000 | -7,9 |
| Dez 2011 | 2.760.000 | -8,4 |
| Jan 2012 | 3.023.000 | -9,6 |
| Feb 2012 | 2.999.000 | -9,5 |
| Mär 2012 | 2.920.000 | -9,0 |
| Apr 2012 | 2.819.000 | -8,4 |
| Mai 2012 | 2.728.000 | -7,8 |
| Jun 2012 | 2.679.000 | -7,4 |
| Jul 2012 | 2.718.000 | -7,5 |
| Aug 2012 | 2.726.000 | -7,4 |
| Sep 2012 | 2.611.000 | -6,6 |
Quelle: Prognosys, Bundesagentur für Arbeit Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit
URL zu diesem Artikel:
http://www.prognosys.de/neuigkeiten/Prognosen-Arbeitslosenzahlen-DE.html